產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心青島盛瀚前處理柱盛瀚 前處理柱-離子色譜預處理柱
盛瀚 前處理柱-離子色譜預處理柱SH系列離子色譜樣品前處理柱是盛瀚公司利用優(yōu)良填料技術(shù),繼SH離子色譜柱后推出的系列SPE小柱。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES盛瀚 前處理柱-離子色譜預處理柱介紹
在離子色譜分析過程中,樣品中往往存在著雜質(zhì)干擾物,如有機物或金屬離子會污染離子色譜柱填料,導致填料中毒,降低色譜柱的分離能力和使用壽命;雜質(zhì)離子會干擾目標離子的分離并且極易堵塞色譜柱。為了回饋廣大離子色譜用戶,青島盛瀚特推出SH系列離子色譜樣品前處理柱,讓用戶以*,享受*的高品質(zhì)技術(shù),為離子色譜儀保駕護航,免除樣品不純凈的后顧之憂。
SH系列離子色譜樣品前處理柱是盛瀚公司利用填料技術(shù),繼SH離子色譜柱后推出的系列SPE小柱。此類小柱基于固相萃取原理開發(fā),采用高潔凈度填料,利用反相吸附和離子交換原理,可有效去除樣品中的有機物和雜質(zhì)離子等雜質(zhì),避免了雜質(zhì)對離子色譜柱的污染和對分離效果的影響。使用獲國家發(fā)明的填料,使目標離子殘留量低至ppb級。經(jīng)過多家政府機構(gòu)實驗驗證及真實案例證明,該產(chǎn)品前處理效果明顯,讓您感受*異的性能。
使用操作方法
柱名 | 除雜機理 | 活化方法 | 樣品處理 |
SH-Ag柱 | 離子交換 | 用10mL去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL樣品,輕推過柱,流速應小于2mL/min,此時應使柱子垂直于水平面。棄去前3mL樣品,收集剩余2mL過柱樣品。 |
SH-Ba柱 | 離子交換 | ||
SH-H柱 | 離子交換 | ||
SH-Na柱 | 離子交換 | ||
SH-HCO3柱 | 離子交換 | ||
SH-M | 離子交換 | 依次用5mL pH 5.5的乙酸銨水溶液,10mL的去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | |
IC-RP IC-P IC-ODS | 吸附 | 依次用5mL甲醇,10mL去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL樣品,輕推過柱,.流速應小于4mL/min,此時應使柱子垂直于水平面。棄去前 3mL樣品,收集剩余2mL過柱樣品 |
SH系列離子色譜樣品前處理小柱應用領(lǐng)域及規(guī)格和報價
填料類型 | 全交換容量 mmol/g(干) | 平均粒度 | 分析應用領(lǐng)域 | 規(guī)格 | 貨號 | 市場報價 |
H型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過渡金屬離子和碳酸根離子、中和樣品強堿性,pH值1~14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-H-1 | 265 |
Na型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過渡金屬離子,pH值1~14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-Na-1 | 330 |
Ag型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的CL-,Br-,IAsO43-,CrO42-,CN- ,MoO42-,PO43-,SeO32-,SO32-,SeCN-,S2-,SCN-,WO42-等離子,pH值1~14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-Ag-1 | 370 |
Ba型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除SO42-,pH值1~14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-Ba-1 | 370 |
碳酸氫型強堿性陰離子交換樹脂 | ≥3.8 | 70μm | 去除陰離子污染物,中和樣品強堿性,pH值1~14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-HCO3-1 | 330 |
反相C18填料(IC-18) | --------- | 40μm | 去除疏水性化合物,不適合pH過高或過低的樣品液 | 1ml*10/pk | SH-C18-1 | 170 |
羥基磷灰石 | 去除樣品中氟離子,pH值1—14穩(wěn)定 | 1ml*10/pk | SH-F-1 | 170 | ||
每個型號產(chǎn)品10支/包,5包/盒,含稅含運費,1盒起售。 |
SH系列離子色譜樣品前處理小柱部分應用案例
如果需要了解盛瀚 前處理柱-離子色譜預處理柱價格,可盡快聯(lián)系我們!
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml